小区名称 | 地段 | 比上月涨幅 | 现价 |
建城西府 | 芝罘-凤凰台 | 0.56 | 18113 |
通仙小区 | 福山-老福山区 | 2.79 | 9257 |
金立学府佳苑 | 开发区 | 18.51 | 10896 |
山海佳苑 | 芝罘-二马路 | 15.45 | 7930 |
大马路小区 | 芝罘-二马路 | 0.11 | 24426 |
大华上海滩花园 | 莱山-大学城 | 10.18 | 23036 |
二建小区 | 牟平 | 0.59 | 6644 |
福城嘉苑 | 福山-老福山区 | 1.68 | 8023 |
福慧苑 | 福山-老福山区 | 1.86 | 7626 |
金塔山小区 | 芝罘-世回尧 | 0.94 | 16750 |
北河街小区 | 芝罘-环山路 | 0.86 | 17903 |
广源天际 | 开发区 | 1.39 | 13392 |
南关小区 | 牟平 | 1.1 | 5876 |
阳光水景 | 福山-老福山区 | -2.39 | 6497 |
浩岭湖健康小镇 | 牟平区 | -2.59 | 11724 |
新林巷小区 | 芝罘-凤凰台 | 0.52 | 10839 |
明珠山庄 | 芝罘-世回尧 | 0.71 | 32396 |
阳光花园 | 开发区 | 0.54 | 19174 |
金龙苑 | 芝罘-芝水 | 0.61 | 17094 |
澜溪镇 | 福山-老福山区 | 1.28 | 4976 |
福景天地 | 福山-老福山区 | -1.88 | 12025 |
文化十一巷小区 | 芝罘-环山路 | -1.79 | 12206 |
香山花园 | 开发区 | 0.35 | 11707 |
大都汇风情街区 | 牟平 | 4.77 | 9843 |
海琴湾 | 开发区 | -0.28 | 16396 |
三镇公寓 | 开发区 | 0.23 | 13052 |
凤凰新城 | 莱山-迎春大街 | 0.55 | 15364 |
只楚小区 | 芝罘-只楚 | 0.6 | 10076 |
智谷别墅 | 芝罘-黄务 | 2.36 | 9159 |
四马路小区 | 芝罘-二马路 | 0.69 | 22176 |
亲海翠苑 | 开发区 | 0.74 | 12426 |
金地首府 | 莱山 | 0.47 | 20138 |
西山华府 | 芝罘-凤凰台 | 0.54 | 11946 |
山海阳光 | 芝罘-芝罘岛 | 0.49 | 8541 |
双合里小区 | 芝罘-环山路 | 0.23 | 22561 |
富海住宅小区 | 牟平 | 0.78 | 4947 |
海昌渔人码头小区 | 莱山 | 2.84 | 16352 |
白秋街小区 | 芝罘-凤凰台 | 1.09 | 10375 |
福祥街小区 | 芝罘-幸福 | 0.44 | 10568 |
缇香名苑 | 福山-老福山区 | 0.32 | 9017 |
三道街小区 | 芝罘-环山路 | -0.1 | 13898 |
凤云巷 | 芝罘-凤凰台 | -1.05 | 9923 |
宏福园 | 莱山 | 0.72 | 22684 |
金鑫家苑 | 芝罘-环山路 | 2.17 | 11968 |
福祥新苑 | 福山-老福山区 | 0.13 | 9439 |
新海阳街小区 | 芝罘-环山路 | 0.37 | 11713 |
恒祥风临左岸 | 牟平 | 0.45 | 7179 |
中盛国际海景酒店 | 牟平 | 0.26 | 7792 |
松霞小区 | 福山-老福山区 | 0.3 | 8574 |
澳城苑 | 福山-老福山区 | 0.25 | 9315 |
云龙里2号小区 | 芝罘-南大街 | 0.67 | 22600 |
黄海别墅听涛花园 | 开发区 | -0.22 | 16260 |
仁隆花园 | 福山-老福山区 | 0.15 | 9425 |
逸品香山碧林 | 莱山 | 0.21 | 8563 |
美航康悦城 | 福山-老福山区 | 0.26 | 11727 |
电厂东路小区 | 芝罘-凤凰台 | 0.42 | 11621 |
银都财富中心 | 芝罘-环山路 | 0.54 | 21248 |
衡悦广场 | 开发区 | 0.15 | 12957 |
东南街20号小区 | 芝罘-环山路 | 1.54 | 14538 |
大海阳路小区 | 芝罘-环山路 | 0.35 | 11749 |
玉森住宅楼 | 福山-老福山区 | -0.7 | 9231 |
三和家苑 | 芝罘-芝水 | 0.13 | 11689 |
二马路小区 | 芝罘-二马路 | 0.4 | 24750 |
恒大领仕馆 | 开发区 | -0.12 | 9939 |
磁山温泉小镇御水雅都 | 开发区 | 1.19 | 10314 |
水清木华芝阳城 | 福山-老福山区 | 0.11 | 9203 |
新世纪家园 | 莱山 | 1.15 | 11365 |
宏锦万花城 | 福山-老福山区 | 1.13 | 8754 |
曹家花园小区 | 莱山-迎春大街 | 0.16 | 14046 |
福兴家苑 | 芝罘-芝水 | 0.44 | 12774 |
新石社区 | 芝罘-凤凰台 | 1.07 | 10389 |
烟铁家苑 | 芝罘-南大街 | 1.04 | 8974 |
双新公寓 | 芝罘-凤凰台 | 1.03 | 11553 |
梅苑二区 | 牟平 | 1 | 7711 |
丽浩福仕汇 | 福山-老福山区 | 0.98 | 7247 |
同德花园 | 莱山-大学城 | 0.97 | 11055 |
凤良巷 | 芝罘-凤凰台 | 0.95 | 11384 |
原石滩 | 养马岛 | 0.95 | 16712 |
翡翠小区 | 芝罘-环山路 | -0.28 | 19521 |
澳柯玛小区 | 莱山-大学城 | 0.85 | 11317 |
宝龙广场 | 莱山-大学城 | 0.83 | 11951 |
华乐家园 | 芝罘-凤凰台 | 0.83 | 8837 |
声远山庄 | 莱山 | 0.59 | 18677 |
阳光上城 | 芝罘-世回尧 | -0.37 | 12897 |
橡树湾 | 莱山-大学城 | 0.78 | 6989 |
昆山华府 | 牟平 | 0.73 | 6052 |
清华园 | 莱山-迎春大街 | 0.73 | 13130 |
春霖悦湖 | 牟平 | 0.71 | 6652 |
青春丽舍 | 芝罘-世回尧 | -0.72 | 8129 |
丹阳小区(别墅) | 开发区 | 0.67 | 23653 |
第一国际新区 | 福山-老福山区 | 0.65 | 10325 |
东星小区 | 开发区 | 0.38 | 10717 |
富顺苑东区 | 芝罘-世回尧 | 0.62 | 14866 |
柏林春天 | 芝罘-黄务 | -0.84 | 10906 |
锦绣好家 | 莱山-迎春大街 | 0.61 | 11339 |
通海新城 | 牟平 | 0.6 | 5597 |
中桦家苑 | 芝罘-环山路 | -0.1 | 14793 |
银海家园 | 莱山 | 0.59 | 15527 |
毓璜顶西路小区 | 芝罘-环山路 | 0.58 | 20649 |
奇山东街小区 | 芝罘-环山路 | 0.58 | 11427 |
文化四巷小区 | 芝罘-环山路 | 0.58 | 10234 |
海鑫花园 | 开发区 | 0.56 | 16420 |
联谊小区 | 芝罘-世回尧 | 0.1 | 11429 |
银河怡海山庄二期 | 莱山 | 0.53 | 25557 |
海滨政府新村 | 牟平 | 0.53 | 6742 |
万科海云台家族别墅 | 芝罘-芝罘岛 | 0.52 | 24853 |
苏家疃小区 | 牟平 | 0.51 | 6479 |
观澜墅 | 牟平 | 0.51 | 13328 |
蔚蓝海岸 | 开发区 | 0.51 | 16758 |
福德公馆 | 福山-老福山区 | 0.49 | 8457 |
中节能朗庭 | 开发区 | 0.48 | 9120 |
德馨园-期爱上家 | 芝罘-芝水 | 0.47 | 11675 |
海纳科技广场 | 开发区 | 0.46 | 11005 |
山语世家(别墅) | 芝罘-芝水 | 0.46 | 20704 |
海鼎家园 | 芝罘-世回尧 | 0.46 | 12501 |
香橙小区 | 开发区 | 0.45 | 15414 |
白竹街小区 | 芝罘-凤凰台 | 0.42 | 8960 |
文化九巷小区 | 芝罘-环山路 | 0.43 | 8736 |
喜来登花园 | 开发区 | 0.42 | 12362 |
河滨佳苑 | 牟平 | 0.42 | 6277 |
奇泉梨花村 | 福山-老福山区 | 0.42 | 10536 |
北环山路小区 | 芝罘-二马路 | 0.41 | 25262 |
蓁山怡景苑 | 芝罘-芝水 | 0.41 | 14711 |
新石南路小区 | 芝罘-凤凰台 | 0.4 | 10220 |
西北坝小区 | 牟平 | 0.39 | 6380 |
东上海赋 | 莱山 | 0.39 | 22216 |
馨逸家园 | 芝罘-世回尧 | 0.39 | 13186 |
意祥一品洋房 | 牟平 | 0.38 | 10401 |
长安一号中央广场 | 莱山-大学城 | 0.38 | 9983 |
回龙湾 | 牟平区 | 0.37 | 5559 |
城中区小区 | 莱山-大学城 | 0.35 | 14435 |
中正山庄(别墅) | 芝罘-芝水 | 0.36 | 22559 |
银河怡海公馆 | 牟平 | 0.35 | 6363 |
东汇城 | 福山-老福山区 | 0.35 | 9763 |
吉安花园 | 牟平 | 0.36 | 7079 |
建府西街 | 芝罘-凤凰台 | 0.36 | 17347 |
三联影院小区 | 福山-老福山区 | 0.35 | 8704 |
银河明珠 | 福山-老福山区 | 0.34 | 14007 |
樗岚小区 | 莱山-大学城 | -0.15 | 15116 |
新城南街11号小区 | 莱山 | 0.33 | 29881 |
无心道人 发表于 2019-1-2 16:15
就这个问题我对他提出过质疑,看看他是怎么回复我的
流~云 发表于 2019-1-2 16:42
二手房挂牌价真没多少参考价值。
黄药帅 发表于 2019-1-2 16:50
个人感觉,链家的二手房成交价更准确一些。至于大妈的思维,则是哪个下跌用哪个,哪个暴跌用哪个
黄药帅 发表于 2019-1-2 17:08
大妈很可爱,我很帅
蓝虎 发表于 2019-1-2 18:53
帅帅 我喜欢上你了
漫无目的321 发表于 2019-1-2 19:59
“上”字要圈起来考!
黄药帅 发表于 2019-1-2 19:24
虎哥,别闹,我觉得你喜欢上大妈了
漫无目的321 发表于 2019-1-2 19:59
“上”字要圈起来考!
。简单 发表于 2019-1-3 08:37
有这么高?
佼恩 发表于 2019-1-3 08:40
这是网上安居客的信息,现实中我就知道开发区香橙的,价格确实到1.5w~1.6w了。
尹小悟 发表于 2019-1-3 10:10
一万五 学区房
欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (https://www.ytbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |