表:18个普通地级市经济总量比较
城市 | GDP | 在全国排名 | 名义增速 | 人口总量 | 人均GDP | 所在省份 |
苏州 | 14504 | 7 | 5.40% | 1061.6 | 136624 | 江苏 |
无锡 | 8518 | 13 | 3.81% | 651.1 | 130829 | 江苏 |
佛山 | 8004 | 16 | 7.56% | 743.06 | 107716 | 广东 |
烟台 | 6446 | 20 | 7.40% | 701.41 | 91979 | 山东 |
东莞 | 6275 | 21 | 6.69% | 825.41 | 76023 | 广东 |
南通 | 6148 | 22 | 8.77% | 730 | 84219 | 江苏 |
泉州 | 6138 | 23 | 7.05% | 851 | 72127 | 福建 |
唐山 | 6103 | 25 | -2.01% | 780.12 | 78193 | 河北 |
徐州 | 5319 | 32 | 7.17% | 866.9 | 61356 | 江苏 |
常州 | 5273 | 33 | 7.57% | 470.1 | 112221 | 江苏 |
潍坊 | 5170 | 34 | 6.54% | 927.72 | 55824 | 山东 |
温州 | 4619 | 35 | 7.36% | 911.7 | 50809 | 浙江 |
绍兴 | 4467 | 36 | 4.71% | 496.8 | 90017 | 浙江 |
鄂尔多斯 | 4226 | 37 | 4.21% | 204.51 | 206645 | 内蒙古 |
盐城 | 4213 | 38 | 9.83% | 722.85 | 58276 | 江苏 |
淄博 | 4130 | 39 | 2.49% | 464.2 | 89235 | 山东 |
扬州 | 4017 | 40 | 8.62% | 448.36 | 89646 | 江苏 |
济宁 | 4013 | 41 | 5.61% | 829.92 | 48529 | 山东 |
(数据来源:第一财经日报根据各地统计局数据制作)
欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (https://www.ytbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |