项目 | 项目意义 |
基础检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数 |
外眼、裂隙灯检查:可发现眼部组织细微病变,以及病变的层次和形态,与周围组织的关系 | |
耳、鼻、喉、扁桃体等器官 | |
牙体、牙周、舌、口腔黏膜等口腔检查 | |
内科 | 通过胸部、心、肺、腹部、神经系统的物理检查,了解心、肺、腹部和神经系统的基本病变 |
外科 | 初步筛查身体的发育情况,检查各器官是否有炎症、肿大、肿瘤等疾病 |
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、 血小板分布宽度、血小板压积等。可检测有无贫血、血小板、白血病及其分类情况 |
尿常规 | 用于尿道感染、结石、糖尿病、肾病检查 |
肝功七项 | 丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转移酶、碱性磷酸酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素:了解肝脏代谢情况,肝功有无损害 |
肾功三项 | 尿素、肌酐、尿酸 |
空腹血糖 | 筛查糖尿病最基础的方法 |
血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
同型半胱氨酸 | 指数升高可促进血栓形成,导致动脉粥样硬化性血管疾病 |
脂蛋白a | 测定血清中血脂含量,用于评价受检者的脂肪代谢水平、血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预警和营养学评价 |
糖化血红蛋白 | 用于筛检糖尿病、预测血管并发症、鉴别高血糖原因,评价糖尿病控制程度 |
彩超 | 腹部彩超:检查腹部各个脏器,是大部分腹部疾病的初筛检查手段 |
颈动脉彩超:准确检测颈部血管病变,用于诊断颈动脉粥样硬化 | |
甲状腺彩超(男):检查甲状腺疾患,如肿大、炎症、癌变等 | |
子宫、附件彩超(女):观察子宫及附件大小、形态结构及内部回声情况 | |
头颅CT | 用X线对人体头颅多层次扫描,获得脑实质、脑质等重建图像 |
心电图 | 检查心肌心电活动情况,对心律失常、心脏疾病有提示诊断作用 |
二选一 | 心脏彩超:心血管疾病的重要检测方法,无创、无痛、安全方便 |
动态心电图:有助于隐匿性冠心病患者得到早期诊治 | |
其他服务 | 营养早餐、个检报告及专家一对一报告解读及健康咨询 |
欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (http://www.ytbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |