精彩周边一日游 | [qq]1582246768[/qq]微信18663889749 | |
线路 | 价格 | 发团日期 |
神秘海岛-羊砣子岛纯玩一日游 | 298元 | 天天(够10人) |
1.2米以下:238元 | ||
1.2-1.5米:270元 | ||
亲子游:逗河豚,喂海鸥,拔蟹笼,看茅草屋纯玩一日游 | 158元 | 周六周日 |
1.2-1.4米:128元 | ||
1.2米以下:80元 | ||
青岛世嘉都市乐园纯玩一日游 | 170元 | 周六周日 |
1.2米以下:100元 | ||
海阳连理岛东岛/西岛纯玩一日游 | A:120元(东岛) | 周六周日 |
(代订团队散客门票) | B:120元(西岛) | |
C:145元(双岛/东岛+出海/西岛+出海) | ||
D:175元(双岛+出海) | ||
1.2米以下/70周岁以上:60元 | ||
1.2-1.4米/60-69周岁: | ||
A:115元 | ||
B:115元 | ||
C:140元 | ||
D:165元 | ||
青岛海泉湾特色海水温泉一日游 | 158元 | 周六周日 |
1.2米以下:70元 | ||
天沐温泉纯玩一日游 | 160元 | 周二周四够4人发 |
(滨海路沿线) | 1.2m以下:60元 | 周六周日够10人发 |
1.2—1.49m:120元 | ||
威海文登汤泊温泉一日游 | ||
160元 | 周六周日够10人 | |
儿童:1.2米以下:60元 | ||
1.2-1.4米:140元 |
线路 | 价格 | 发团日期 |
蓬莱欧乐堡梦幻王国+冰雪小镇纯玩一日游 | 220元 | 天天 |
1.2-1.4米:180元 | ||
1.2米以下:80元 | ||
蓬莱欧乐堡梦幻王国纯玩一日游 | 190元 | 天天 |
1.2-1.4米:150元 | ||
1.2米以下:50元 | ||
蓬莱海底纯玩一日游 | 170元 | 天天 |
(长江路沿线)海底门票:团队平均2大带一个1.2米以下的孩子,超标孩子补70元 | 1.2m以下:50元 | |
1.2—1.4m:140元 | ||
60周岁以上:140 元 | ||
蓬莱阁纯玩一日游 | 170元 | 天天 |
(长江路沿线) | 1.2米以下:50元 | |
1.2—1.39米:130元 | ||
60—69周岁:130元 | ||
70周岁以上:50元 | ||
蓬莱海底+蓬莱阁纯玩一日游 | 320元 | 天天 |
(长江路沿线)海底门票:团队平均2大带一个1.2米以下的孩子,超标孩子补70元 | 1.2米以下:60元 | |
1.2—1.39米:240元 | ||
60—69周岁:240 元 | ||
70周岁以上:170 元 | ||
蓬莱三仙山纯玩一日游 | 150元 1.2米以下:50元 1.2-1.39:120元 60周岁以上:120元 | 天天 |
蓬莱八仙渡纯玩一日游 | 110元 1.2米以下:50元 1.2-1.39米:100元 60周岁以上:100元 | 天天 |
威海经典线路一日游
| 价格 | 发团日期 | |
威海神游海底世界+华夏城纯玩一日游(必带身份证) | 170元 | 周六周日 | |
免费人群需景区付5元保险 | 1.2米以下:60元 | ||
1.2-1.4米:140元 | |||
60周岁以上:140元 | |||
威海神游海底世界纯玩一日游(必带身份证) | 140元 | 周六周日 | |
免费人群需景区付5元保险 | 1.2米以下:60元 | ||
1.2-1.4米:110元 | |||
60周岁以上:110元 | |||
威海华夏城纯玩一日游(必带身份证) | 100元 | 周六周日 | |
免费人群需景区付5元保险 | 1.2米以下:60元 | ||
70周岁以上:60元 | |||
威海刘公岛深度纯玩一日游 | 170元 | 周六周日 | |
1.2-1.4米:140元 | |||
60周岁以上:110元 | |||
1.2米以下:60元 | |||
威海刘公岛品质一日游 | 150元 | 天天 | |
1.2-1.4米:120元 | |||
60周岁以上:90元 | |||
1.2米以下:50元 | |||
威海定远舰品质一日游 | 90元 | 天天 | |
1.2米以下:50元 | |||
70周岁以上:50元 |
线路 | 价格 | 发团日期 | |
神秘海岛-羊砣子岛纯玩一日游 | 298元 | 天天(够10人) | |
1.2米以下:238元 | |||
1.2-1.5米:270元 | |||
430元 | |||
神秘海岛羊砣子岛+仙境源纯玩两日游 | 1.2米以下:140元(需景区付5元保险) | ||
1.2-1.39米:405元 | 天天发 | ||
510元 | |||
神秘海岛羊砣子岛+长岛经典北线纯玩两日游 | 1.2米以下:140元(需景区付5元保险) | ||
1.2-1.39米:460元 | 天天发 | ||
60-69周岁:485元 | |||
70周岁以上:425元 | |||
长岛北线景点+万鸟岛纯玩两日游(升级高标渔家,吃住都舒心) | 600元 | ||
1.2米以下:190元 | |||
1.2-1.39米:555元 | 周末发 | ||
60-69周岁:580元 | |||
70周岁以上:520元 | |||
Bitmap
| 570元 | ||
1.2米以下:190元 | 天天发 | ||
1.2-1.39米:485元(提供证件 ) | |||
60--69周岁:515元 | |||
70周岁以上:385元 | |||
Bitmap
| 570元 | ||
1.2米以下:190元 | 天天发 | ||
1.2—1.39米:495元 | |||
海底门票:团队平均2大带一个1.2米以下的孩子,超标孩子补70元 | |||
60—69周岁:520元 | |||
70周岁以上:460元 | |||
长岛渔家乐纯玩两日游((升级高标渔家,吃住都舒心) | 460元 | ||
1.2米以下:190元 | 天天发 |
价格 | 备注 | |
天沐住房 | 园景房(双标、大床): | 1.含 双人早餐 |
非周末530元 | 双人两次温泉洗浴 | |
周 末 630元 | 2.周末为周五和周六 | |
(家庭房贵50元) | 非周末为周日到周四 | |
湖景房(双标、大床): | ||
非周末 580元 | ||
周 末 680元 | ||
(家庭房贵50元) | ||
天沐电子票 | 散客票:148元 | 团队票需10人以上 |
团队票:128元 | ||
现票:128元 | ||
滴水湾住房 | 市场价:298元 | 1、 含双人早餐 |
双人1次温泉,二次需+70元/人 | ||
2.周末为周五和周六 | ||
非周末为周日到周四 | ||
滴水湾电子票 | 市场价:128元 | 团队票需10人以上 |
青岛海泉湾住房 | 市场价:+50元/间 | |
青岛海泉湾门票 | 市场价:158元 |
欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (http://www.ytbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |