发表上市时间: | 2011/1/1 | 排量(cc): | 125 |
在产/停产: | 缸数: | ||
长×宽×高(mm): | 1920×695×1120 | 冲程: | |
轴距(mm): | 1325 | 冷却方式: | |
座垫高(mm): | 压缩比: | 9.6:1 | |
制动方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 5.7/7000 |
离地间隙(mm): | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 8.4/5000 | |
空车质量(kg): | 供油方式: | ||
整备质量(kg): | 经济油耗(L/100km): | 2 | |
最高车速(km/h): | 环保标准: | 国Ⅲ | |
轮数: | 2 | 启动方式: | 电/脚启动 |
轮辋: | 铝轮 | 离合器形式: | |
前轮规格: | 变速器型式: | ||
后轮规格: | 可选颜色: | ||
油箱容量(L): |
欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (http://www.ytbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |