
| 编号 | 排名 | 选手姓名 | 最终票数 | 编号 | 排名 | 选手姓名 | 最终票数 | |
| 598 | 1 | 逄喻鑫儿 | 3941 | 921 | 171 | 刘俊泽 | 101 | |
| 1105 | 2 | 史瑞祺 | 3819 | 360 | 172 | 姜雅馨 | 99 | |
| 1729 | 3 | 曲晨妤 | 3689 | 81 | 173 | 王锦瑶 | 96 | |
| 378 | 4 | 张恩豪 | 3676 | 802 | 174 | 王懿萱 | 92 | |
| 1524 | 5 | 李思逸 | 3498 | 1372 | 174 | 孙浩瀚 | 92 | |
| 624 | 6 | 宫奕辰 | 3279 | 68 | 175 | 张筱鹭 | 91 | |
| 1864 | 7 | 杨皓博 | 3258 | 521 | 176 | 阎译丹 | 90 | |
| 185 | 8 | 郭洳溪 | 3251 | 1800 | 177 | 李宗瑜 | 88 | |
| 62 | 9 | 马铭泽 | 2730 | 590 | 178 | 尹嘉琪 | 87 | |
| 1845 | 10 | 张浩楠 | 2322 | 602 | 178 | 张航睿 | 87 | |
| 399 | 11 | 初一鸣初一瑞 | 2180 | 710 | 179 | 薛翔元 | 86 | |
| 712 | 12 | 李一诺 | 1601 | 833 | 179 | 王茜莹 | 86 | |
| 1484 | 13 | 邹峻昊 | 1503 | 640 | 180 | 孙祥瑞 | 84 | |
| 258 | 14 | 孙嘉慧 | 1440 | 1449 | 180 | 王梓馨 | 84 | |
| 347 | 15 | 马紫嫣 | 1280 | 729 | 181 | 孙妙虹 | 83 | |
| 697 | 16 | 苏小萌 | 1261 | 634 | 182 | 耿毓翎 | 82 | |
| 248 | 17 | 李杭诺 | 1249 | 879 | 182 | 张歆迪 | 82 | |
| 580 | 18 | 于隼冬 | 1237 | 1174 | 182 | 赵娅辰 | 82 | |
| 460 | 19 | 王瑜 | 1221 | 979 | 183 | 王文轩 | 81 | |
| 286 | 20 | 陈筱婉 | 1219 | 985 | 183 | 朱馨怡 | 81 | |
| 301 | 21 | 宋一可 | 1206 | 1666 | 184 | 王译曼 | 79 | |
| 1341 | 22 | 王妙歌 | 1195 | 1428 | 185 | 李宋芃帛 | 78 | |
| 713 | 23 | 孙语涵 | 1176 | 292 | 186 | 王芯瑜 | 77 | |
| 428 | 24 | 王一博 | 1163 | 1601 | 187 | 张世俊哲 | 76 | |
| 775 | 25 | 甜甜果果 | 1148 | 86 | 188 | 刘雪茹 | 75 | |
| 1589 | 26 | 夏腾越 | 1115 | 692 | 188 | 黄子宸 黄子瀚 | 75 | |
| 870 | 27 | 姚建旭 | 1076 | 696 | 188 | 邢津歌 | 75 | |
| 805 | 28 | 李辰祥 | 1044 | 1464 | 189 | 杨骐铭 | 74 | |
| 613 | 29 | 卢怡彤 | 1043 | 812 | 190 | 吕金潇 | 73 | |
| 417 | 30 | 宋骏伟 | 1012 | 881 | 191 | 韩安辰轩 | 72 | |
| 582 | 31 | 仲浩阳 | 1003 | 288 | 192 | 王潇冉 | 71 | |
| 173 | 32 | 张瀚予 | 860 | 663 | 193 | 潘一凡 | 70 | |
| 333 | 33 | 刘懿萱 | 839 | 142 | 194 | 小桃子 | 69 | |
| 1084 | 34 | 王瑞锴 | 788 | 629 | 194 | 王锦诺 | 69 | |
| 382 | 35 | 李宗恒 | 778 | 284 | 195 | 董姿瑄 | 68 | |
| 1003 | 36 | 姜帅成 | 746 | 959 | 196 | 于子鉴 | 65 | |
| 1592 | 37 | 初欣洳 | 683 | 618 | 197 | 赵弘烨 | 64 | |
| 251 | 38 | 于佳熙 | 657 | 386 | 198 | 林楷洋 | 61 | |
| 1025 | 39 | 刘蜜果 | 640 | 1100 | 199 | 曲嘉慧 | 60 | |
| 136 | 40 | 米梓涵 | 620 | 503 | 200 | 潘璐萱 | 59 | |
| 906 | 41 | 杨谨豪 | 578 | 751 | 200 | 于荣彭 | 59 | |
| 607 | 42 | 马炜宸 | 528 | 586 | 201 | 于昊生 | 58 | |
| 359 | 43 | 孙天宇 | 525 | 637 | 201 | 吕诺一 | 58 | |
| 104 | 44 | 徐萌 | 520 | 1654 | 201 | 邹咏兴 | 58 | |
| 1578 | 45 | 曹庆恩 | 519 | 256 | 202 | 于子玚 | 57 | |
| 1406 | 46 | 王筝 | 516 | 384 | 203 | 房俊楠 | 56 | |
| 838 | 47 | 周子潇 | 479 | 1210 | 203 | 胡瀚予 | 56 | |
| 1643 | 47 | 李怡萱 | 479 | 1180 | 204 | 韩瑾萱 | 55 | |
| 1066 | 48 | 李诗蕾 | 474 | 1218 | 204 | 赵文宇 | 55 | |
| 1807 | 49 | 孙艺桐 | 451 | 1533 | 204 | 杜欣阳 | 55 | |
| 1989 | 49 | 徐子淇 | 451 | 1086 | 205 | 张韵晗 | 54 | |
| 468 | 50 | 刘奕扬 | 434 | 735 | 206 | 韩韵锦 | 53 | |
| 1771 | 51 | 郭腾岳 | 431 | 1427 | 206 | 徐培杰 | 53 | |
| 375 | 52 | 李佳轩 | 414 | 1130 | 207 | 刘珂辰 | 52 | |
| 207 | 53 | 梁明星 | 412 | 159 | 208 | 赵馨语 | 51 | |
| 1303 | 53 | 马家栋 | 412 | 465 | 208 | 柳云瀚 | 51 | |
| 645 | 54 | 孙梦萱 | 411 | 608 | 208 | 姜昶宇 | 51 | |
| 449 | 55 | 刘泽豪 | 410 | 1337 | 209 | 毛宸浩 | 50 | |
| 391 | 56 | 刁文泽 | 408 | 535 | 210 | 吴玟萱 | 49 | |
| 1165 | 57 | 刘家睿 | 407 | 635 | 210 | 田子粲 | 49 | |
| 1932 | 58 | 孙煜翔 | 405 | 1101 | 210 | 魏家琪 | 49 | |
| 1230 | 59 | 赵可欣 | 404 | 1538 | 210 | 沈雨鑫 | 49 | |
| 49 | 60 | 吕晨希 | 398 | 628 | 211 | 王玥涵 | 48 | |
| 209 | 61 | 蔡铭轩 | 396 | 1044 | 211 | 吕骋 | 48 | |
| 588 | 62 | 王新怡 | 390 | 1095 | 211 | 张歆玥 | 48 | |
| 1720 | 63 | 李梦琪 | 381 | 509 | 212 | 潘姿含 | 47 | |
| 1075 | 64 | 童俊毅 | 351 | 1215 | 213 | 王浩然 | 46 | |
| 1144 | 64 | 孙渝博 | 351 | 494 | 214 | 张羽皓 | 45 | |
| 1244 | 65 | 高明阳 | 349 | 1047 | 214 | 刘艺洋 | 45 | |
| 4 | 66 | 姜涵雯 | 347 | 174 | 215 | 孙嘉妤 | 44 | |
| 569 | 66 | 刘怡辰 | 347 | 943 | 215 | 于洛锦 | 44 | |
| 1312 | 66 | 曲俊宇 | 347 | 1022 | 215 | 刘宝群 | 44 | |
| 1357 | 67 | 黄季轩 | 340 | 1361 | 215 | 章智凯 | 44 | |
| 1775 | 68 | 郭伟辰 | 332 | 1575 | 215 | 聂致远 | 44 | |
| 829 | 69 | 徐楷洢 | 330 | 824 | 216 | 祝艺凡 | 43 | |
| 1240 | 70 | 曹珂闻 | 324 | 1246 | 216 | 陈渝皓 | 43 | |
| 867 | 71 | 李浚赫 | 322 | 44 | 217 | 于子轩 | 42 | |
| 1847 | 71 | 杜小雨 | 322 | 134 | 217 | 姚行瀚 | 42 | |
| 725 | 72 | 王奕斐 | 321 | 392 | 217 | 王茗雪 | 42 | |
| 1553 | 73 | 宋志宸 | 320 | 483 | 217 | 董玥辰 | 42 | |
| 217 | 74 | 张轩滋 | 319 | 642 | 217 | 彭禹彤 | 42 | |
| 1404 | 74 | 宋浩铭 | 319 | 822 | 217 | 于振轩 | 42 | |
| 780 | 75 | 孙萌阳 | 318 | 107 | 218 | 刘子梦 | 41 | |
| 843 | 75 | 于子豪 | 318 | 616 | 218 | 曲贵萌 | 41 | |
| 1953 | 76 | 孙嘉胤 | 317 | 1272 | 218 | 张宏翔 | 41 | |
| 411 | 77 | 彭芊雅 | 311 | 1265 | 218 | 高晨铭 | 41 | |
| 441 | 78 | 高宇彤 | 310 | 423 | 219 | 贺梦怡 | 40 | |
| 612 | 78 | 曲紫萱 | 310 | 688 | 219 | 宋沐禹 | 40 | |
| 455 | 79 | 马浩然 | 309 | 760 | 219 | 孙艺菲 | 40 | |
| 1483 | 79 | 于慧睿 | 309 | 779 | 220 | 孙昊宇 | 39 | |
| 26 | 80 | 栾宁 | 308 | 290 | 221 | 范梓骞 | 38 | |
| 1813 | 80 | 傅彦璋 | 308 | 630 | 221 | 许航源 | 38 | |
| 720 | 81 | 于嘉棋 | 306 | 1430 | 221 | 周小茹 | 38 | |
| 578 | 82 | 王熙 | 305 | 1609 | 221 | 孙钰涵 | 38 | |
| 1756 | 82 | 刘英涵 | 305 | 186 | 222 | 牟芓骅 | 37 | |
| 1001 | 83 | 赵蕾 | 301 | 575 | 222 | 于浩铭 | 37 | |
| 1895 | 84 | 王瀚仪 | 300 | 965 | 222 | 簡諱恩 | 37 | |
| 1749 | 85 | 殷塬钊 | 297 | 236 | 223 | 王雪涵 | 36 | |
| 1329 | 86 | 黄润婷 | 292 | 1448 | 224 | 林书瑶 | 35 | |
| 388 | 87 | 周桐彤 | 287 | 1146 | 225 | 王诗涵 | 34 | |
| 772 | 87 | 温克卿 | 287 | 43 | 226 | 李思颖 | 33 | |
| 291 | 88 | 陈韵伊 | 279 | 926 | 227 | 李同燻 | 32 | |
| 554 | 89 | 孙嘉俊 | 269 | 10 | 228 | 曲施泽 | 31 | |
| 882 | 90 | 陈厚宇 | 266 | 650 | 228 | 陈金妍 | 31 | |
| 1894 | 90 | 许诺 | 266 | 724 | 228 | 于真懿 | 31 | |
| 1364 | 91 | 邹佳欣 | 265 | 1027 | 228 | 刘洛依 | 31 | |
| 346 | 92 | 鱼婧涵 | 264 | 471 | 229 | 王令枫 | 30 | |
| 1082 | 93 | 贾子萱 | 261 | 716 | 230 | 程紫萱 | 29 | |
| 473 | 94 | 张轶淇 | 252 | 1261 | 230 | 陈雨欣 | 29 | |
| 1078 | 95 | 孔伊一 | 241 | 1320 | 230 | 苗梓航 | 29 | |
| 1717 | 96 | 戴一赫 | 234 | 339 | 231 | 李万坤 | 28 | |
| 1808 | 97 | 李佳浩 | 232 | 452 | 231 | 唐婉芮 | 28 | |
| 1336 | 98 | 范成浩 | 231 | 458 | 231 | 赵宇辰 | 28 | |
| 467 | 99 | 杨锦霖 | 226 | 695 | 231 | 王心雨 | 28 | |
| 496 | 99 | 林雨梦 | 226 | 420 | 232 | 徐语彤 | 27 | |
| 808 | 99 | 孙启铮 | 226 | 176 | 233 | 王钇博 | 26 | |
| 172 | 100 | 刘格希 | 224 | 495 | 234 | 边朔 | 25 | |
| 1032 | 100 | 潘思伊 | 224 | 520 | 234 | 柳舒涵 | 25 | |
| 1656 | 101 | 刁健婷 | 222 | 1333 | 234 | 孙鹤洋 | 25 | |
| 1424 | 102 | 刘庭杉 | 221 | 114 | 235 | 刘梓墨 | 24 | |
| 1107 | 103 | 杨孙秦鲁 | 220 | 182 | 235 | 夏宇 | 24 | |
| 804 | 104 | 王朱益临 | 219 | 325 | 235 | 李泓锋 | 24 | |
| 1933 | 105 | 王溪 | 217 | 781 | 235 | 王圣惠 | 24 | |
| 448 | 106 | 孙韩 | 216 | 1204 | 235 | 陈奕霖 | 24 | |
| 573 | 107 | 步昊宇 | 215 | 1573 | 235 | 王钰玮 | 24 | |
| 2027 | 108 | 高梓宸 | 212 | 128 | 236 | 刘小著 | 23 | |
| 1102 | 109 | 胖墩 | 211 | 451 | 236 | 闫雨晨 | 23 | |
| 1892 | 109 | 李美艳 | 211 | 541 | 236 | 杨府祥 | 23 | |
| 181 | 110 | 唐骏豪 | 210 | 659 | 236 | 林家琪 | 23 | |
| 1192 | 110 | 王子秋 | 210 | 135 | 237 | 葛芯宜 | 22 | |
| 126 | 111 | 孙艺轩 | 208 | 785 | 237 | 李俊逸 | 22 | |
| 1451 | 111 | 姚金涛 | 208 | 1155 | 237 | 代婧怡 | 22 | |
| 1602 | 111 | 程子轩 | 208 | 403 | 238 | 杨若语 | 21 | |
| 1603 | 112 | 王曜栋 | 207 | 673 | 238 | 焦婉凝 | 21 | |
| 1631 | 112 | 张家琳 | 207 | 1173 | 238 | 李昊轩 | 21 | |
| 1913 | 113 | 纪郁恬 | 206 | 1242 | 238 | 倪梓茗 | 21 | |
| 1966 | 113 | 杨明轩 | 206 | 1565 | 238 | 刘梓涵 | 21 | |
| 379 | 114 | 陈梓心 | 205 | 17 | 239 | 初王明智 | 20 | |
| 1323 | 114 | 江易阳 | 205 | 447 | 239 | 王一程 | 20 | |
| 150 | 115 | 杨子萱 | 203 | 1408 | 239 | 杨陈睿 | 20 | |
| 162 | 115 | 果果 | 203 | 1475 | 239 | 孔品善 | 20 | |
| 1030 | 115 | 孙崇铭 | 203 | 341 | 240 | 李瑞军 | 19 | |
| 1400 | 115 | 解斐 | 203 | 224 | 240 | 赵慧杰 | 19 | |
| 1439 | 115 | 邹一晨 | 203 | 679 | 241 | 李皓华 | 18 | |
| 1117 | 116 | 陈泉鑫 | 202 | 796 | 241 | 陈欣月 | 18 | |
| 418 | 117 | 樊恩赫 | 201 | 945 | 241 | 曲俊翰 | 18 | |
| 919 | 117 | 徐誉瑄 | 201 | 1410 | 241 | 郭洹君 | 18 | |
| 1145 | 118 | 施明鑫 | 200 | 353 | 242 | 林伟祺 | 17 | |
| 1767 | 118 | 王伟玮 | 200 | 571 | 242 | 杨梓涵 | 17 | |
| 1914 | 118 | 于伟宸 | 200 | 1655 | 242 | 秦滋瑀 | 17 | |
| 1036 | 119 | 李佳蓓 | 199 | 625 | 243 | 夏艺萌 | 16 | |
| 1499 | 120 | 黄北辰 | 198 | 901 | 243 | 请填写真实姓名赵梓睿 | 16 | |
| 1870 | 121 | 李樱菲 | 193 | 1231 | 243 | 姚淑尹 | 16 | |
| 888 | 122 | 周铭洋 | 191 | 1288 | 243 | 于娜 | 16 | |
| 876 | 123 | 薛懿轩 | 189 | 105 | 244 | 于熙尧 | 15 | |
| 1567 | 123 | 褚瑀锡 | 189 | 356 | 244 | 王琪轩 | 15 | |
| 297 | 124 | 徐子轩 | 185 | 1513 | 244 | 隋昊妤 | 15 | |
| 1783 | 125 | 吴姝仪 | 181 | 350 | 245 | 王钰涵 | 14 | |
| 323 | 126 | 隋依果 | 176 | 446 | 245 | 马俊杰 | 14 | |
| 343 | 127 | 林伟祺 | 172 | 557 | 245 | 刘佳韵 | 14 | |
| 497 | 127 | 王琮玮 | 172 | 813 | 245 | 刘桓成 | 14 | |
| 1763 | 127 | 王语涵 | 172 | 955 | 245 | 朱恩慧 | 14 | |
| 500 | 128 | 黄雨欣 | 167 | 1046 | 245 | 姜林孜 | 14 | |
| 1561 | 129 | 王子曦 | 161 | 980 | 246 | 李诗桐 | 13 | |
| 999 | 130 | 王怡然 | 158 | 1623 | 246 | 姜浩俊 | 13 | |
| 76 | 131 | 贾若汐 | 157 | 964 | 247 | 李佳玥 | 12 | |
| 938 | 131 | 初月 | 157 | 856 | 248 | 于文博 | 11 | |
| 1110 | 131 | 孙斌哲 | 157 | 969 | 248 | 顾雨杨 | 11 | |
| 377 | 132 | 唐玮琳 | 155 | 1035 | 248 | 张大宝 | 11 | |
| 1285 | 133 | 周以晴 | 154 | 438 | 249 | 金海俊 | 10 | |
| 1132 | 134 | 李佳臻 | 153 | 219 | 250 | 安繁絮 | 9 | |
| 1256 | 135 | 史宸睿 | 150 | 830 | 250 | 汤玉晗 | 9 | |
| 1757 | 135 | 赵甜秀玥 | 150 | 1190 | 250 | 张欣奕 | 9 | |
| 299 | 136 | 赵婉辰 | 147 | 82 | 251 | 孙紫迎 | 8 | |
| 681 | 136 | 周姝彤 | 147 | 342 | 251 | 罗子珺 | 8 | |
| 728 | 136 | 邓岚心 | 147 | 439 | 251 | 姚雨鑫 | 8 | |
| 866 | 136 | 张传鑫 | 147 | 763 | 251 | 张函硕 | 8 | |
| 911 | 136 | 刘严泽 | 147 | 1598 | 252 | 于江涛 | 7 | |
| 1335 | 137 | 姜竣 | 145 | 41 | 253 | 王梓楚 | 6 | |
| 402 | 138 | 杨婧琪 | 144 | 208 | 253 | 刘雨橙 | 6 | |
| 745 | 139 | 王子菡 | 143 | 668 | 253 | 马小懿 | 6 | |
| 1476 | 139 | 胡洺瑄 | 143 | 1024 | 253 | 刘子睿 | 6 | |
| 425 | 140 | 张一涵 | 142 | 1225 | 253 | 高梓琦 | 6 | |
| 721 | 140 | 刘益恺 | 142 | 442 | 254 | 付悦彤 | 5 | |
| 1156 | 140 | 肖安邦 | 142 | 539 | 254 | 王浩毅 | 5 | |
| 878 | 141 | 王梓宸 | 141 | 631 | 254 | 崔嘉迅 | 5 | |
| 1254 | 142 | 任俊航 | 140 | 702 | 254 | 孙晴若涵 | 5 | |
| 1282 | 142 | 张仁栩 | 140 | 733 | 254 | 张馨菲 | 5 | |
| 1113 | 143 | 崔祉晗 | 137 | 791 | 254 | 于辰 | 5 | |
| 506 | 144 | 葛畅 | 134 | 416 | 255 | 吕琳 | 4 | |
| 847 | 145 | 孙翼航 | 133 | 400 | 255 | 初晗语 | 4 | |
| 1637 | 146 | 李佳骏 | 132 | 363 | 255 | 冯琰茹 | 4 | |
| 1809 | 146 | 雷眀轩 | 132 | 596 | 255 | 孙誉轩 | 4 | |
| 1251 | 147 | 王欣媛 | 131 | 658 | 255 | 宫俊豪 | 4 | |
| 511 | 148 | 薛梓洋 | 130 | 730 | 255 | 张芮菡 | 4 | |
| 593 | 148 | 李茂林 | 130 | 1011 | 255 | 谢娅楠 | 4 | |
| 195 | 149 | 解俊林 | 129 | 1191 | 255 | 徐新洋 | 4 | |
| 278 | 149 | 马彦博 | 129 | 1311 | 255 | 于敬沣 | 4 | |
| 328 | 150 | 孙梓涵 | 128 | 1479 | 255 | 李昕怡 | 4 | |
| 685 | 150 | 林子峻 | 128 | 381 | 256 | 都瑾萱 | 3 | |
| 592 | 151 | 曲俊熙 | 127 | 585 | 256 | 曲杨佳怡 | 3 | |
| 1657 | 151 | 刘妍希 | 127 | 610 | 256 | 吕延佳 | 3 | |
| 1300 | 152 | 高晨曦 | 126 | 910 | 256 | 姜域青 | 3 | |
| 1489 | 153 | 张馨冉 | 125 | 970 | 256 | 于佳辰 | 3 | |
| 1264 | 154 | 马若桐 | 123 | 1013 | 256 | 包晨星 | 3 | |
| 266 | 155 | 谭娅君 | 122 | 1168 | 256 | 孙浩洋 | 3 | |
| 309 | 155 | 刘又源 | 122 | 1563 | 256 | 王禹丹 | 3 | |
| 250 | 156 | 仲思妤 | 118 | 108 | 257 | 李璟含 | 2 | |
| 1268 | 156 | 谢宇平 | 118 | 551 | 257 | 逄辛逸 | 2 | |
| 64 | 157 | 董朝晋 | 115 | 898 | 257 | 吴启菡 | 2 | |
| 380 | 157 | 唐玮林 | 115 | 992 | 257 | 刘晓鑫 | 2 | |
| 368 | 158 | 李锦程 | 114 | 1139 | 257 | 王晨宇 | 2 | |
| 944 | 158 | 潘美凝 | 114 | 1270 | 257 | 仲忻 | 2 | |
| 415 | 159 | 邢馨月 | 113 | 1275 | 257 | 李源欣 | 2 | |
| 726 | 159 | 王诗语 | 113 | 1501 | 257 | 孟梓萱 | 2 | |
| 1746 | 159 | 马梓航 | 113 | 1582 | 257 | 李梓昱 | 2 | |
| 429 | 160 | 孙煜婷 | 112 | 424 | 258 | 孙子墨 | 1 | |
| 285 | 160 | 田紫茗 | 112 | 66 | 258 | 宋雨笑 | 1 | |
| 784 | 160 | 张煜程 | 112 | 238 | 258 | 高楚涵 | 1 | |
| 485 | 161 | 朱莹莹 | 111 | 531 | 258 | 巩岂玮 | 1 | |
| 144 | 161 | 盛莀熙 | 111 | 579 | 258 | 张嘉钰 | 1 | |
| 948 | 161 | 王梓萌 | 111 | 600 | 258 | 杨梦菡 | 1 | |
| 1713 | 161 | 苗昕瑄 | 111 | 611 | 258 | 于赵智睿 | 1 | |
| 835 | 162 | 王雨萌 | 110 | 666 | 258 | 李杨 | 1 | |
| 935 | 162 | 李子诺 | 110 | 996 | 258 | 包翊菲 | 1 | |
| 1068 | 162 | 郭思宇 | 110 | 1109 | 258 | 邵泽臣 | 1 | |
| 1185 | 162 | 顾凯博 | 110 | 1417 | 258 | 吴悠 | 1 | |
| 1071 | 163 | 谢佳颖 | 109 | 393 | 259 | 赵家逸 | 0 | |
| 1208 | 163 | 杨宪军 | 109 | 568 | 259 | 杨婉怡 | 0 | |
| 141 | 164 | 任长婷 | 108 | 513 | 259 | 赵晨宇 | 0 | |
| 529 | 164 | 于晨莹 | 108 | 736 | 259 | 史海辰 | 0 | |
| 145 | 165 | 陈一帆 | 107 | 795 | 259 | 吕航葳 | 0 | |
| 601 | 165 | 徐铭泽 | 107 | 836 | 259 | 任姿慧 | 0 | |
| 1326 | 165 | 戚宇轩 | 107 | 925 | 259 | 覃雨菲 | 0 | |
| 1673 | 165 | 王科程 | 107 | 1019 | 259 | 杜宛真 | 0 | |
| 1747 | 165 | 孙嘉遥 | 107 | 1080 | 259 | 姜屹轩 | 0 | |
| 1298 | 166 | 郝平怡 | 106 | 1217 | 259 | 毕潤欣 | 0 | |
| 1552 | 166 | 于中台 | 106 | 1309 | 259 | 李悦尔 | 0 | |
| 75 | 167 | 宋文博 | 105 | 1352 | 259 | 刘艳秋 | 0 | |
| 295 | 168 | 孙友辰 | 104 | 1414 | 259 | 邱钰淳 | 0 | |
| 493 | 168 | 吕俊辰 | 104 | 1726 | 259 | 肖靖恩 | 0 | |
| 501 | 168 | 刘鸿燊 | 104 | 407 | 260 | 曲依桐 | -1 | |
| 383 | 169 | 王鹏宇 | 103 | 453 | 260 | 赵骏 | -1 | |
| 227 | 169 | 郭子暄 | 103 | 662 | 260 | 牛鹤翔 | -1 | |
| 307 | 169 | 李佳祥 | 103 | 524 | 261 | 张颢楠 | -3 | |
| 313 | 169 | 宋雨轩 | 103 | 774 | 261 | 席浩轩 | -3 | |
| 282 | 170 | 闫竣友 | 102 | 160 | 262 | 赖浩彦 | -4 | |
| 1269 | 170 | 张淼 | 102 | 315 | 262 | 杨子毅 | -4 | |
| 986 | 170 | 刘怡琳 | 102 | 933 | 262 | 张淏祎 | -4 | |
| 505 | 171 | 王嘉宁 | 101 | 604 | 263 | 卢宇森 | -6 |











| ———— 报名流程 ———— |

———— 海选攻略 ———— |
添加公众号,在微信号内回复参赛选手编号,即可为宝贝投票,最终票数以两个票数的总和为准。
(若忘记编号,可在下拉菜单“投票情况”页面中搜索她/他的姓名,查询编号)
| ———— 决赛公告 ———— |
| ———— 获奖必看 ———— |
| —— 颁奖须知:iphone6 plus这样拿 —— |




| —— 小编有话说 —— |













第二届烟台萌宝大赛再秀风云,拉票秘笈! |
无敌秘笈必看 |
【我想报名】
加入蓬莱欧乐堡和烟台女神范(ytnvshenfan)微信号:
“蓬莱欧乐堡”(sdplolb),发送“萌宝”,根据提示操作即可。
报名成功审核通过后方可投票,同时萌宝参赛信息将同步更新于投票页面。
每日23:00以后报名参与的网友,萌宝照片要待第二日8:00审核后方可进行投票
限12周岁(含)以下的烟台地区儿童(男女不限)报名
辣妈萌宝微信号17605351066
(每天9:30——17:00接受咨询)


当时我特别紧张 发表于 2015-6-23 14:54
给我个PLUS吧,没有PLUS给个pad迷你也行,没有迷你给个单反也行,没有单反,笔记本电脑也行
大耳朵图图图 发表于 2015-6-23 14:55
请问报名了就可以投票是这样吧?
只对猪有感觉 发表于 2015-6-23 14:56
现场抽奖拿奖品还是比投票决胜负公平多了。
我也是这样想的









林瑜 发表于 2015-6-24 21:52
359!!!!!
真心拼不过啊
赞一个,抽奖这个全靠幸运啊,谁能抽到大奖今年可真是交大运了!!我也跟着搀和搀和,看看人家票数多的真眼馋· · ·
大食怪 发表于 2015-6-23 14:53
这么多奖品啊!凑凑热闹,看看我有没有好手气。




| 欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (http://www.ytbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |